TAS IntradayES

IntradayES Performance

Performance as of: June 7, 2010, 3:54 pm EDT,
without commission or fees computed.

Based on real trades.

Analysis Date Range: 2008-09-03 to 2009-06-06

Last 7 Days | Last 30 Days | Last 60 days | Last 6 months | Entirety

(Toggle Trade Log Chart On/Off)

Total Trading Days: 110
Total Trades (Round Turns): 539
Trades Per Day 4.9
Winning Trades 318
Losing Trades 221
Win % Per Trade 59%
Winning Days, Total 66
Losing Days, Total 44
Winning Days % 60%
Time in Winning Trades, Avg 0h, 16m, 47s
Time in Losing Trades, Avg 0h, 28m, 39s
Avg Win $145.95
Avg Loss $-151.7
TOTAL P/L $12887.5
1 trade = 1 lot, per round turn

Trade Log

  Daily Running Daily Running
Date Entry Time (EST) Long/Short Contracts Price Exit Time (EST) Sell/Cover Contracts Price P&L Time In Trade Ave P&L Ave. Time Total P&L/Trade Total P&L/Day
 
2008-09-29 12:03:40 BUY 1 1172.5 12:04:05 SELL 1 1173.5 $50 0:0:25 50 0:0:25 50 50
 
2008-10-02 12:00:00 SHORT 1 1137 12:00:18 COVER 1 1136.5 $25 0:0:18 25 0:0:18 25 25
 
2008-10-06 10:32:34 BUY 1 1052 10:33:31 SELL 1 1051.25 $-37.5 0:0:57 -37.5 0:0:57 -37.5 -37.5
10:57:38 SHORT 1 1048.75 11:01:16 COVER 1 1048.5 $12.5 0:3:38 -12.5 0:2:18 12.5 -25
11:08:20 SHORT 1 1058 11:09:58 COVER 1 1055.5 $125 0:1:38 33.33 0:2:4 125 100
11:07:57 SHORT 1 1055.5 11:10:13 COVER 1 1055.25 $12.5 0:2:16 28.13 0:2:7 12.5 112.5
14:14:42 SHORT 1 1030.75 14:17:26 COVER 1 1025 $287.5 0:2:44 80 0:2:15 287.5 400
 
2008-10-07 09:58:09 SHORT 1 1065 10:02:14 COVER 1 1055 $500 0:4:5 500 0:4:5 500 500
10:14:09 SHORT 1 1060.5 10:19:57 COVER 1 1058.75 $87.5 0:5:48 293.75 0:4:57 87.5 587.5
10:13:11 SHORT 1 1061.75 10:20:52 COVER 1 1059.5 $112.5 0:7:41 233.33 0:5:51 112.5 700
10:51:45 SHORT 1 1061.75 10:55:03 COVER 1 1059 $137.5 0:3:18 209.38 0:5:13 137.5 837.5
11:28:55 SHORT 1 1057.5 11:33:18 COVER 1 1055.5 $100 0:4:23 187.5 0:5:3 100 937.5
 
2008-10-08 11:02:32 SHORT 1 992.25 11:05:39 COVER 1 992 $12.5 0:3:7 12.5 0:3:7 12.5 12.5
11:11:03 SHORT 1 992.5 11:15:18 COVER 1 991 $75 0:4:15 43.75 0:3:41 75 87.5
11:10:20 SHORT 1 990.75 11:15:28 COVER 1 991 $-12.5 0:5:8 25 0:4:10 -12.5 75
11:24:21 SHORT 1 1004.5 11:26:29 COVER 1 1000.75 $187.5 0:2:8 65.63 0:3:40 187.5 262.5
11:24:02 SHORT 1 1003 11:28:15 COVER 1 997.25 $287.5 0:4:13 110 0:3:46 287.5 550
11:37:07 SHORT 1 991.75 11:38:07 COVER 1 991.5 $12.5 0:1:0 93.75 0:3:19 12.5 562.5
12:15:53 SHORT 1 984 12:17:15 COVER 1 984 $-0 0:1:22 80.36 0:3:2 -0 562.5
12:29:51 SHORT 1 981 12:31:53 COVER 1 977 $200 0:2:2 95.31 0:2:54 200 762.5
13:09:09 BUY 1 1001 13:13:36 SELL 1 1004 $150 0:4:27 101.39 0:3:5 150 912.5
 
2008-10-09 09:33:40 SHORT 1 999 09:36:01 COVER 1 996.5 $125 0:2:21 125 0:2:21 125 125
10:08:30 SHORT 1 998 10:12:58 COVER 1 994 $200 0:4:28 162.5 0:3:25 200 325
10:04:39 SHORT 1 995 10:13:19 COVER 1 993 $100 0:8:40 141.67 0:5:10 100 425
10:03:27 SHORT 1 992.25 10:14:32 COVER 1 995 $-137.5 0:11:5 71.88 0:6:39 -137.5 287.5
10:22:13 SHORT 1 992.25 10:24:34 COVER 1 986 $312.5 0:2:21 120 0:5:47 312.5 600
 
2008-10-10 09:39:11 SHORT 1 873 09:39:52 COVER 1 872.5 $25 0:0:41 25 0:0:41 25 25
09:57:26 SHORT 1 883 09:58:55 COVER 1 893 $-500 0:1:29 -237.5 0:1:5 -500 -475
10:00:27 SHORT 1 886.5 10:03:59 COVER 1 900 $-675 0:3:32 -383.33 0:1:54 -675 -1150
10:04:49 BUY 1 907 10:05:30 SELL 1 912 $250 0:0:41 -225 0:1:36 250 -900
10:13:45 SHORT 1 906.5 10:14:28 COVER 1 901 $275 0:0:43 -125 0:1:25 275 -625
10:22:06 SHORT 1 899 10:25:43 COVER 1 899 $-0 0:3:37 -104.17 0:1:47 -0 -625
10:28:17 SHORT 1 899 10:30:40 COVER 1 890 $450 0:2:23 -25 0:1:52 450 -175
10:46:26 SHORT 1 884.25 10:47:17 COVER 1 881 $162.5 0:0:51 -1.56 0:1:45 162.5 -12.5
10:45:37 SHORT 1 881 10:50:36 COVER 1 884.25 $-162.5 0:4:59 -19.44 0:2:6 -162.5 -175
10:54:08 SHORT 1 883 10:54:29 COVER 1 880 $150 0:0:21 -2.5 0:1:56 150 -25
11:15:38 SHORT 1 880 11:16:22 COVER 1 877 $150 0:0:44 11.36 0:1:49 150 125
11:12:43 SHORT 1 875 11:16:53 COVER 1 873 $100 0:4:10 18.75 0:2:1 100 225
11:38:30 SHORT 1 872.5 11:43:14 COVER 1 868 $225 0:4:44 34.62 0:2:13 225 450
11:38:30 SHORT 1 872.5 11:43:21 COVER 1 868.5 $200 0:4:51 46.43 0:2:25 425 650
11:38:13 SHORT 1 872.5 11:43:30 COVER 1 868.5 $200 0:5:17 56.67 0:2:36 200 850
11:38:13 SHORT 1 872.5 11:50:59 COVER 1 861 $575 0:12:46 89.06 0:3:14 775 1425
11:37:13 SHORT 1 870.5 11:50:59 COVER 1 861 $475 0:13:46 111.76 0:3:51 475 1900
14:31:53 SHORT 1 853.75 14:34:15 COVER 1 850.75 $150 0:2:22 113.89 0:3:47 150 2050
14:55:06 SHORT 1 850.25 14:56:24 COVER 1 849.5 $37.5 0:1:18 109.87 0:3:39 37.5 2087.5
 
2008-10-13 10:21:44 BUY 1 943.25 10:24:15 SELL 1 945.25 $100 0:2:31 100 0:2:31 100 100
10:40:23 SHORT 1 953 10:46:17 COVER 1 951 $100 0:5:54 100 0:4:13 100 200
11:00:08 SHORT 1 954 11:18:53 COVER 1 953 $50 0:18:45 83.33 0:9:3 50 250
10:55:28 SHORT 1 952 11:18:53 COVER 1 953 $-50 0:23:25 50 0:12:39 -50 200
11:21:37 SHORT 1 951.5 11:30:54 COVER 1 955.25 $-187.5 0:9:17 2.5 0:11:58 -187.5 12.5
11:21:37 SHORT 1 951.5 11:30:54 COVER 1 955.25 $-187.5 0:9:17 -29.17 0:11:32 -375 -175
11:46:50 SHORT 1 959 11:50:41 COVER 1 957 $100 0:3:51 -10.71 0:10:26 100 -75
11:46:50 SHORT 1 959 11:50:41 COVER 1 957 $100 0:3:51 3.13 0:9:36 200 25
13:10:23 SHORT 1 968.5 13:45:13 COVER 1 964.5 $200 0:34:50 25 0:12:25 200 225
13:10:23 SHORT 1 968.5 13:45:13 COVER 1 964.5 $200 0:34:50 42.5 0:14:39 400 425
12:43:58 SHORT 1 966.75 13:45:13 COVER 1 964.5 $112.5 1:1:15 48.86 0:18:53 112.5 537.5
12:43:58 SHORT 1 966.75 13:45:13 COVER 1 964.5 $112.5 1:1:15 54.17 0:22:25 225 650
12:17:21 SHORT 1 962.5 13:45:13 COVER 1 964.5 $-100 1:27:52 42.31 0:27:27 -100 550
12:17:21 SHORT 1 962.5 13:45:13 COVER 1 964.5 $-100 1:27:52 32.14 0:31:46 -200 450
 
2008-10-14 08:43:11 SHORT 1 1066 08:46:25 COVER 1 1062.75 $162.5 0:3:14 162.5 0:3:14 162.5 162.5
08:43:11 SHORT 1 1066 08:46:25 COVER 1 1062.75 $162.5 0:3:14 162.5 0:3:14 325 325
08:42:28 SHORT 1 1063.75 08:46:25 COVER 1 1062.75 $50 0:3:57 125 0:3:28 50 375
08:42:26 SHORT 1 1063.75 08:46:25 COVER 1 1062.75 $50 0:3:59 106.25 0:3:36 50 425
08:40:52 SHORT 1 1059.75 08:46:25 COVER 1 1062.75 $-150 0:5:33 55 0:3:59 -150 275
08:39:24 SHORT 1 1058.75 08:46:25 COVER 1 1062.75 $-200 0:7:1 12.5 0:4:30 -200 75
10:19:20 BUY 1 1023.25 10:20:57 SELL 1 1025.75 $125 0:1:37 28.57 0:4:5 125 200
 
2008-10-15 09:31:50 SHORT 1 978.5 09:34:05 COVER 1 976.5 $100 0:2:15 100 0:2:15 100 100
09:31:50 SHORT 1 978.5 09:37:52 COVER 1 978.5 $-0 0:6:2 50 0:4:9 100 100
09:45:19 SHORT 1 973 09:46:27 COVER 1 972.75 $12.5 0:1:8 37.5 0:3:8 12.5 112.5
09:54:15 SHORT 1 973 09:54:40 COVER 1 971 $100 0:0:25 53.13 0:2:28 100 212.5
09:54:15 SHORT 1 973 09:59:18 COVER 1 972.5 $25 0:5:3 47.5 0:2:59 125 237.5
10:03:16 SHORT 1 969.75 10:04:25 COVER 1 967.75 $100 0:1:9 56.25 0:2:40 100 337.5
10:03:16 SHORT 1 969.75 10:06:04 COVER 1 969.5 $12.5 0:2:48 50 0:2:41 112.5 350
10:24:02 SHORT 1 965.5 10:26:08 COVER 1 963.5 $100 0:2:6 56.25 0:2:37 100 450
10:43:57 SHORT 1 966 10:46:43 COVER 1 957.5 $425 0:2:46 97.22 0:2:38 425 875
 
2008-10-16 09:43:42 SHORT 1 922 09:44:59 COVER 1 919 $150 0:1:17 150 0:1:17 150 150
09:43:01 SHORT 1 918.5 09:44:59 COVER 1 919 $-25 0:1:58 62.5 0:1:38 -25 125
09:51:04 SHORT 1 922.5 09:51:15 COVER 1 920.5 $100 0:0:11 75 0:1:9 100 225
09:51:04 SHORT 1 922.5 09:51:46 COVER 1 922.5 $-0 0:0:42 56.25 0:1:2 100 225
10:07:16 SHORT 1 913 10:07:51 COVER 1 909.5 $175 0:0:35 80 0:0:57 175 400
10:07:07 SHORT 1 910.5 10:08:31 COVER 1 910.5 $-0 0:1:24 66.67 0:1:1 -0 400
10:41:06 SHORT 1 885.5 10:43:34 COVER 1 883.5 $100 0:2:28 71.43 0:1:14 100 500
12:14:39 SHORT 1 900.5 12:15:18 COVER 1 904.25 $-187.5 0:0:39 39.06 0:1:9 -187.5 312.5
12:14:23 SHORT 1 898.5 12:15:19 COVER 1 904.25 $-287.5 0:0:56 2.78 0:1:8 -287.5 25
12:12:19 SHORT 1 893 12:15:21 COVER 1 904.25 $-562.5 0:3:2 -53.75 0:1:19 -562.5 -537.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 -35.23 0:1:30 150 -387.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 -19.79 0:1:40 300 -237.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 -6.73 0:1:48 450 -87.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 4.46 0:1:54 600 62.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 14.17 0:2:0 750 212.5
12:17:01 SHORT 1 909 12:20:23 COVER 1 906 $150 0:3:22 22.66 0:2:5 900 362.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 15.44 0:2:12 -100 262.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 9.03 0:2:18 -200 162.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 3.29 0:2:24 -300 62.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 -1.88 0:2:28 -400 -37.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 -6.55 0:2:33 -500 -137.5
12:16:22 SHORT 1 904 12:20:23 COVER 1 906 $-100 0:4:1 -10.8 0:2:37 -600 -237.5
12:33:37 SHORT 1 909.5 12:33:54 COVER 1 908.25 $62.5 0:0:17 -7.61 0:2:31 62.5 -175
12:33:37 SHORT 1 909.5 12:33:54 COVER 1 908.25 $62.5 0:0:17 -4.69 0:2:25 125 -112.5
12:33:37 SHORT 1 909.5 12:33:54 COVER 1 908.25 $62.5 0:0:17 -2 0:2:20 187.5 -50
12:33:37 SHORT 1 909.5 12:33:54 COVER 1 908.25 $62.5 0:0:17 0.48 0:2:15 250 12.5
12:33:37 SHORT 1 909.5 12:33:54 COVER 1 908.25 $62.5 0:0:17 2.78 0:2:11 312.5 75
13:48:08 SHORT 1 899.5 13:48:58 COVER 1 897.5 $100 0:0:50 6.25 0:2:8 100 175
13:48:08 SHORT 1 899.5 13:48:58 COVER 1 897.5 $100 0:0:50 9.48 0:2:5 200 275
13:48:08 SHORT 1 899.5 13:50:09 COVER 1 899.25 $12.5 0:2:1 9.58 0:2:5 212.5 287.5
14:27:41 SHORT 1 896.75 14:28:08 COVER 1 894.5 $112.5 0:0:27 12.9 0:2:2 112.5 400
 
2008-10-17 08:09:03 SHORT 1 939 08:10:58 COVER 1 936 $150 0:1:55 150 0:1:55 150 150
08:18:11 SHORT 1 934 08:18:17 COVER 1 933.75 $12.5 0:0:6 81.25 0:1:1 12.5 162.5
09:48:07 SHORT 1 935.5 09:48:56 COVER 1 932.5 $150 0:0:49 104.17 0:0:57 150 312.5
09:47:36 SHORT 1 933 09:48:56 COVER 1 932.5 $25 0:1:20 84.38 0:1:3 25 337.5
10:07:42 SHORT 1 947 10:11:24 COVER 1 940 $350 0:3:42 137.5 0:1:34 350 687.5
10:07:42 SHORT 1 947 10:11:24 COVER 1 940 $350 0:3:42 172.92 0:1:56 700 1037.5
10:01:37 SHORT 1 941 10:11:24 COVER 1 940 $50 0:9:47 155.36 0:3:3 50 1087.5
10:01:37 SHORT 1 941 10:11:24 COVER 1 940 $50 0:9:47 142.19 0:3:54 100 1137.5
10:00:14 SHORT 1 935.5 10:11:24 COVER 1 940 $-225 0:11:10 101.39 0:4:42 -225 912.5
10:00:14 SHORT 1 935.5 10:11:24 COVER 1 940 $-225 0:11:10 68.75 0:5:21 -450 687.5
10:19:38 SHORT 1 940 10:23:12 COVER 1 940 $-0 0:3:34 62.5 0:5:11 -0 687.5
10:41:24 SHORT 1 939 10:42:32 COVER 1 939 $-0 0:1:8 57.29 0:4:51 -0 687.5
10:41:24 SHORT 1 939 10:42:32 COVER 1 939 $-0 0:1:8 52.88 0:4:34 -0 687.5
11:10:16 SHORT 1 956.5 11:11:10 COVER 1 956.25 $12.5 0:0:54 50 0:4:18 12.5 700
11:26:15 SHORT 1 947 11:28:16 COVER 1 944 $150 0:2:1 56.67 0:4:9 150 850
11:26:15 SHORT 1 947 11:34:13 COVER 1 947 $-0 0:7:58 53.13 0:4:23 150 850
11:47:17 SHORT 1 946.5 11:48:22 COVER 1 944 $125 0:1:5 57.35 0:4:12 125 975
11:47:17 SHORT 1 946.5 11:48:22 COVER 1 944 $125 0:1:5 61.11 0:4:1 250 1100
11:42:49 SHORT 1 944 11:48:22 COVER 1 944 $-0 0:5:33 57.89 0:4:6 -0 1100
11:42:49 SHORT 1 944 11:48:22 COVER 1 944 $-0 0:5:33 55 0:4:10 -0 1100
08:09:03 SHORT 1 939 08:10:58 COVER 1 936 $150 0:1:55 59.52 0:4:4 150 1250
 
2008-10-21 09:35:06 SHORT 1 972.5 09:38:29 COVER 1 972 $25 0:3:23 25 0:3:23 25 25
09:40:16 SHORT 1 974.5 09:52:22 COVER 1 970.5 $200 0:12:6 112.5 0:7:45 200 225
10:03:48 SHORT 1 978 10:09:49 COVER 1 980.25 $-112.5 0:6:1 37.5 0:7:10 -112.5 112.5
10:02:09 SHORT 1 975 10:09:49 COVER 1 980.25 $-262.5 0:7:40 -37.5 0:7:18 -262.5 -150
10:11:27 SHORT 1 982.5 10:12:01 COVER 1 980.5 $100 0:0:34 -10 0:5:57 100 -50
10:11:27 SHORT 1 982.5 10:12:01 COVER 1 980.5 $100 0:0:34 8.33 0:5:3 200 50
12:21:45 SHORT 1 959 12:24:07 COVER 1 958.75 $12.5 0:2:22 8.93 0:4:40 12.5 62.5
12:38:39 SHORT 1 965 12:40:32 COVER 1 963 $100 0:1:53 20.31 0:4:19 100 162.5
13:53:01 SHORT 1 965 13:54:01 COVER 1 963 $100 0:1:0 29.17 0:3:57 100 262.5
13:51:06 SHORT 1 962.75 13:54:35 COVER 1 963 $-12.5 0:3:29 25 0:3:54 -12.5 250
13:59:54 SHORT 1 963 14:02:09 COVER 1 966 $-150 0:2:15 9.09 0:3:45 -150 100
14:08:18 SHORT 1 964.5 14:15:45 COVER 1 968.75 $-212.5 0:7:27 -9.38 0:4:4 -212.5 -112.5
14:15:45 COVER 1 968.75 14:16:00 SELL 1 971.25 $125 0:0:15 0.96 0:3:46 125 12.5
 
2008-10-22 09:34:12 SHORT 1 932.5 09:37:28 COVER 1 927 $275 0:3:16 275 0:3:16 275 275
 
2008-10-23 09:29:57 SHORT 1 900.25 09:42:16 COVER 1 900 $12.5 0:12:19 12.5 0:12:19 12.5 12.5
10:11:03 SHORT 1 901.5 10:17:06 COVER 1 898 $175 0:6:3 93.75 0:9:11 175 187.5
10:10:39 SHORT 1 900.25 10:17:06 COVER 1 898 $112.5 0:6:27 100 0:8:16 112.5 300
09:59:58 SHORT 1 895 10:17:06 COVER 1 898 $-150 0:17:8 37.5 0:10:29 -150 150
09:57:02 SHORT 1 891.5 10:17:06 COVER 1 898 $-325 0:20:4 -35 0:12:24 -325 -175
10:26:57 SHORT 1 896.5 10:28:04 COVER 1 894 $125 0:1:7 -8.33 0:10:31 125 -50
10:26:57 SHORT 1 896.5 10:32:39 COVER 1 896 $25 0:5:42 -3.57 0:9:50 150 -25
10:33:01 SHORT 1 897.75 10:35:16 COVER 1 903 $-262.5 0:2:15 -35.94 0:8:53 -262.5 -287.5
10:33:01 SHORT 1 897.75 10:35:16 COVER 1 903 $-262.5 0:2:15 -61.11 0:8:9 -525 -550
10:45:50 SHORT 1 918.25 10:46:17 COVER 1 915 $162.5 0:0:27 -38.75 0:7:23 162.5 -387.5
10:45:48 SHORT 1 918 10:46:17 COVER 1 915 $150 0:0:29 -21.59 0:6:45 150 -237.5
10:44:54 SHORT 1 915 10:46:17 COVER 1 915 $-0 0:1:23 -19.79 0:6:18 -0 -237.5
10:44:54 SHORT 1 915 10:46:17 COVER 1 915 $-0 0:1:23 -18.27 0:5:56 -0 -237.5
10:44:54 SHORT 1 915 10:46:17 COVER 1 915 $-0 0:1:23 -16.96 0:5:36 -0 -237.5
10:44:54 SHORT 1 915 10:46:17 COVER 1 915 $-0 0:1:23 -15.83 0:5:19 -0 -237.5
11:10:57 SHORT 1 916 11:17:15 COVER 1 912 $200 0:6:18 -2.34 0:5:23 200 -37.5
11:49:42 SHORT 1 912.5 11:55:26 COVER 1 911 $75 0:5:44 2.21 0:5:24 75 37.5
 
2008-10-27 07:27:49 SHORT 1 846.25 07:27:55 COVER 1 846 $12.5 0:0:6 12.5 0:0:6 12.5 12.5
07:27:49 SHORT 1 846.25 07:27:55 COVER 1 846 $12.5 0:0:6 12.5 0:0:6 25 25
09:00:43 SHORT 1 862.75 09:02:08 COVER 1 858.75 $200 0:1:25 75 0:0:32 200 225
09:30:54 SHORT 1 863 09:31:32 COVER 1 859 $200 0:0:38 106.25 0:0:34 200 425
09:30:26 SHORT 1 860 09:33:38 COVER 1 857 $150 0:3:12 115 0:1:5 150 575
10:00:22 SHORT 1 873 10:05:46 COVER 1 882 $-450 0:5:24 20.83 0:1:49 -450 125
09:55:19 SHORT 1 870.5 10:05:46 COVER 1 882 $-575 0:10:27 -64.29 0:3:3 -575 -450
09:54:42 SHORT 1 868 10:05:46 COVER 1 882 $-700 0:11:4 -143.75 0:4:3 -700 -1150
09:52:01 SHORT 1 866 10:05:46 COVER 1 882 $-800 0:13:45 -216.67 0:5:7 -800 -1950
10:16:39 SHORT 1 870.5 10:34:26 COVER 1 863.5 $350 0:17:47 -160 0:6:23 350 -1600
10:16:39 SHORT 1 870.5 10:34:26 COVER 1 863.5 $350 0:17:47 -113.64 0:7:26 700 -1250
10:51:18 SHORT 1 868.5 10:54:01 COVER 1 865 $175 0:2:43 -89.58 0:7:2 175 -1075
10:51:18 SHORT 1 868.5 10:54:01 COVER 1 865 $175 0:2:43 -69.23 0:6:42 350 -900
10:46:45 SHORT 1 866 10:54:12 COVER 1 865 $50 0:7:27 -60.71 0:6:45 50 -850
10:58:31 SHORT 1 870.5 11:04:39 COVER 1 868.5 $100 0:6:8 -50 0:6:43 100 -750
10:58:31 SHORT 1 870.5 11:04:39 COVER 1 868.5 $100 0:6:8 -40.63 0:6:41 200 -650
10:57:33 SHORT 1 868.25 11:04:39 COVER 1 868.5 $-12.5 0:7:6 -38.97 0:6:42 -12.5 -662.5
10:57:33 SHORT 1 868.25 11:04:39 COVER 1 868.5 $-12.5 0:7:6 -37.5 0:6:43 -25 -675
11:05:59 SHORT 1 869 11:09:26 COVER 1 874 $-250 0:3:27 -48.68 0:6:33 -250 -925
11:05:59 SHORT 1 869 11:09:26 COVER 1 874 $-250 0:3:27 -58.75 0:6:24 -500 -1175
11:09:27 BUY 1 874 11:14:02 SELL 1 878 $200 0:4:35 -46.43 0:6:19 200 -975
11:20:04 SHORT 1 873 11:25:24 COVER 1 868 $250 0:5:20 -32.95 0:6:16 250 -725
11:20:03 SHORT 1 873 11:25:24 COVER 1 868 $250 0:5:21 -20.65 0:6:14 250 -475
11:29:54 SHORT 1 870.25 11:32:59 COVER 1 865 $262.5 0:3:5 -8.85 0:6:6 262.5 -212.5
11:29:09 SHORT 1 868.5 11:32:59 COVER 1 865 $175 0:3:50 -1.5 0:6:0 175 -37.5
11:28:23 SHORT 1 866.25 11:32:59 COVER 1 865 $62.5 0:4:36 0.96 0:5:57 62.5 25
11:28:23 SHORT 1 866.25 11:32:59 COVER 1 865 $62.5 0:4:36 3.24 0:5:54 125 87.5
11:37:00 SHORT 1 868.5 11:39:44 COVER 1 866.5 $100 0:2:44 6.7 0:5:47 100 187.5
11:37:00 SHORT 1 868.5 11:41:26 COVER 1 863.5 $250 0:4:26 15.09 0:5:44 350 437.5
 
2008-10-28 09:33:35 SHORT 1 876.5 09:35:27 COVER 1 871 $275 0:1:52 275 0:1:52 275 275
09:30:11 SHORT 1 874.5 09:35:27 COVER 1 871 $175 0:5:16 225 0:3:34 175 450
09:28:11 SHORT 1 870.5 09:35:34 COVER 1 870.5 $-0 0:7:23 150 0:4:50 -0 450
10:00:15 SHORT 1 875.5 10:00:42 COVER 1 871.5 $200 0:0:27 162.5 0:3:45 200 650
10:00:15 SHORT 1 875.5 10:01:06 COVER 1 875 $25 0:0:51 135 0:3:10 225 675
 
2008-10-29 09:30:01 SHORT 1 934.75 09:30:37 COVER 1 932.75 $100 0:0:36 100 0:0:36 100 100
09:30:01 SHORT 1 934.75 09:32:46 COVER 1 930 $237.5 0:2:45 168.75 0:1:41 337.5 337.5
09:58:10 BUY 1 936 09:59:31 SELL 1 932.5 $-175 0:1:21 54.17 0:1:34 -175 162.5
09:58:10 BUY 1 936 09:59:31 SELL 1 932.5 $-175 0:1:21 -3.13 0:1:31 -350 -12.5
10:05:20 SHORT 1 934 10:07:37 COVER 1 936 $-100 0:2:17 -22.5 0:1:40 -100 -112.5
10:05:20 SHORT 1 934 10:07:37 COVER 1 936 $-100 0:2:17 -35.42 0:1:46 -200 -212.5
10:03:24 SHORT 1 932 10:07:37 COVER 1 936 $-200 0:4:13 -58.93 0:2:7 -200 -412.5
10:03:24 SHORT 1 932 10:07:37 COVER 1 936 $-200 0:4:13 -76.56 0:2:23 -400 -612.5
10:07:37 COVER 1 936 10:09:25 SELL 1 939 $150 0:1:48 -51.39 0:2:19 150 -462.5
10:07:37 COVER 1 936 10:09:25 SELL 1 939 $150 0:1:48 -31.25 0:2:16 300 -312.5
10:07:37 COVER 1 936 10:11:07 SELL 1 938 $100 0:3:30 -19.32 0:2:23 400 -212.5
10:07:37 COVER 1 936 10:12:15 SELL 1 936.5 $25 0:4:38 -15.63 0:2:34 425 -187.5
10:31:37 SHORT 1 939.25 10:32:56 COVER 1 938.25 $50 0:1:19 -10.58 0:2:28 50 -137.5
10:31:37 SHORT 1 939.25 10:32:56 COVER 1 938.25 $50 0:1:19 -6.25 0:2:23 100 -87.5
10:29:51 SHORT 1 941 10:33:11 COVER 1 938.5 $125 0:3:20 2.5 0:2:27 125 37.5
10:29:51 SHORT 1 941 10:33:11 COVER 1 938.5 $125 0:3:20 10.16 0:2:30 250 162.5
10:59:17 SHORT 1 932 11:00:27 COVER 1 928 $200 0:1:10 21.32 0:2:26 200 362.5
13:52:24 SHORT 1 953.5 13:58:16 COVER 1 949.5 $200 0:5:52 31.25 0:2:37 200 562.5
13:52:24 SHORT 1 953.5 14:06:30 COVER 1 944 $475 0:14:6 54.61 0:3:13 675 1037.5
 
2008-10-30 10:26:16 SHORT 1 952 10:28:32 COVER 1 950 $100 0:2:16 100 0:2:16 100 100
10:26:16 SHORT 1 952 10:28:32 COVER 1 950 $100 0:2:16 100 0:2:16 200 200
10:26:16 SHORT 1 952 10:29:10 COVER 1 949 $150 0:2:54 116.67 0:2:29 350 350
10:25:26 SHORT 1 951 10:30:35 COVER 1 946 $250 0:5:9 150 0:3:9 250 600
11:39:40 SHORT 1 938 11:40:35 COVER 1 936 $100 0:0:55 140 0:2:42 100 700
11:39:40 SHORT 1 938 11:41:05 COVER 1 937.75 $12.5 0:1:25 118.75 0:2:29 112.5 712.5
 
2008-10-31 08:58:20 SHORT 1 954.5 09:08:12 COVER 1 956.25 $-87.5 0:9:52 -87.5 0:9:52 -87.5 -87.5
08:52:52 SHORT 1 952.75 09:08:12 COVER 1 956.25 $-175 0:15:20 -131.25 0:12:36 -175 -262.5
08:52:07 SHORT 1 951 09:08:12 COVER 1 956.25 $-262.5 0:16:5 -175 0:13:46 -262.5 -525
08:23:49 SHORT 1 949.25 09:08:12 COVER 1 956.25 $-350 0:44:23 -218.75 0:21:25 -350 -875
08:22:24 SHORT 1 947 09:08:12 COVER 1 956.25 $-462.5 0:45:48 -267.5 0:26:18 -462.5 -1337.5
09:17:26 SHORT 1 952 09:27:42 COVER 1 949.5 $125 0:10:16 -202.08 0:23:37 125 -1212.5
09:17:26 SHORT 1 952 09:27:42 COVER 1 949.5 $125 0:10:16 -155.36 0:21:43 250 -1087.5
09:17:26 SHORT 1 952 09:27:42 COVER 1 949.5 $125 0:10:16 -120.31 0:20:17 375 -962.5
09:15:46 SHORT 1 954 09:27:42 COVER 1 949.5 $225 0:11:56 -81.94 0:19:21 225 -737.5
09:15:46 SHORT 1 954 09:27:42 COVER 1 949.5 $225 0:11:56 -51.25 0:18:37 450 -512.5
09:37:56 SHORT 1 949 09:44:58 COVER 1 944 $250 0:7:2 -23.86 0:17:34 250 -262.5
09:37:56 SHORT 1 949 09:44:58 COVER 1 944 $250 0:7:2 -1.04 0:16:41 500 -12.5
09:51:01 SHORT 1 947 09:53:08 COVER 1 945 $100 0:2:7 6.73 0:15:34 100 87.5
09:51:01 SHORT 1 947 09:53:08 COVER 1 945 $100 0:2:7 13.39 0:14:36 200 187.5
12:21:25 SHORT 1 959.75 12:22:44 COVER 1 957.75 $100 0:1:19 19.17 0:13:43 100 287.5
12:21:25 SHORT 1 959.75 12:22:44 COVER 1 957.75 $100 0:1:19 24.22 0:12:57 200 387.5
 
2008-11-03 09:38:52 SHORT 1 971 09:59:13 COVER 1 968 $150 0:20:21 150 0:20:21 150 150
